秦皇岛33-1南油田I期开发项目防喷器组及控制系统采办招标公告
项目名称:皇岛33-1南油田I期开发项目防喷器组及控制系统采办
标段(包)编号:19-CNCCC-HW-GK-0172/01
发标日期:2019年04月18日
中化建国际招标有限责任公司(招标代理机构)受 中海石油(中国)有限公司天津分公司(招标人)的委托,就皇岛33-1南油田I期开发项目防喷器组及控制系统采办进行国内公开招标。现邀请合格投标人对下列项目投标:
货物名称: | 秦皇岛33-1南油田I期开发项目防喷器组及控制系统采办 |
交货期: | 预计2020年2月28日交货 |
数量: | 1套 |
交货地点: | 山东省青岛市黄岛码头 |
项目概况: | 秦皇岛33-1南油田位于渤海中部海域,东经119°17′~119°30′,北纬39°04′~39°09′,西距塘沽约140km,油田水深约为21m, QHD33-1S WHPA是一座依托QHD33-1 WHP平台、海管、海底电缆的一座新建12井槽4腿导管架平台,与QHD33-1WHP平台栈桥相连。秦皇岛33-1南WHPA平台修井机配置1套11”,5000psiBOP组和1套FKDQ640-7BOP控制单元。 |
项目所在地: | 渤海中部海域 |
资金来源: | 企业自筹 |
资金落实情况: | 已落实 |
资格要求: | 1、防喷器组和BOP控制单元的设计应适合海洋环境,并取得国家安全生产监督管理总局海洋石油作业安全办公室(COOOSO)认可的船级社的证书,例如:美国船级社 (ABS)、劳氏船级社 (Lloyd’s)、中国船级社 (CCS)、挪威船级社 (DNV GL)、法国船级社 (BV) 等; 2、投标人所提供的防喷器组和BOP控制单元应为制造厂家的成熟产品,招标方不接受新试制产品。投标方所提供的防喷器组和BOP控制单元必须具有在近五年内(2014年-2018年)合计2套以上并在海上平台成功运行2年以上的良好业绩。投标方必须提供经投标人盖章的书面证明材料(书面证明材料是指:合同、调试验收报告、交货验收单); 3、防喷器及控制单元的供货商/制造商应取得以下资质:API16A,API16D,ISO9001/GBT19001或 APIQ1。 |
是否允许联合体投标: | 否 |
招标文件领取时间: | 2019年04月18日到2019年04月23日 |
招标文件领取方法: | 请登录中国海洋石油集团有限公司采办业务管理与交易系统(https://buy.cnooc.com.cn)的招标公告页面进行购买。首次登录必须先进行注册(免费),注册成功后,方可购买招标文件。购买过程必须全程在线操作,线下形式的汇款将不予接受。标书费支付成功后,投标人可自行下载招标文件。售后不退。如未在系统中领购招标文件,不可参加投标。 |
招标文件价格: | 2000.0元 |
投标文件递交截止时间: | 2019年05月09日 10时00分 |
投标文件递交地点: | 所有的投标文件必须在投标文件递交截止时间前在线提交 |
投标文件递交方法: | 所有的投标文件必须在投标文件递交截止时间前在线提交。 |
开标时间: | 2019年05月09日 10时00分 |
开标地点: | 本项目开标将在线进行,投标人可登录中国海洋石油集团有限公司采办业务管理与交易系统中的虚拟开标大厅参加开标。 |
发布媒介: | 中国招标投标公共服务平台,中国海洋石油集团有限公司采办业务管理与交易系统 |
特殊说明: | 本项目采用电子投标。投标人必须使用投标文件制作软件(系统首页>下载专区)导入招标文件(如有招标文件澄清,须重新导入最后一次澄清文件)后编制投标文件,并在投标截止时间前上传至中国海洋石油集团有限公司采办业务管理与交易系统,否则将视为无效投标。 |
联系方式
招标人:中海石油(中国)有限公司天津分公司
地 址:天津市滨海新区海川路2121号渤海石油管理局大厦A座
联 系 人:杨凯
电子邮箱:yangkai3@cnooc.com.cn
邮 编:300459
联系电话:13820168821
招标代理机构:中化建国际招标有限责任公司
地 址:北京市东城区东直门外小街6号海油大厦4层
联 系 人:陈耘云
电子邮箱:chenyy1@cnooc.com.cn
邮 编:100027
联系电话:01084524538
地 址:天津市滨海新区海川路2121号渤海石油管理局大厦A座
联 系 人:杨凯
电子邮箱:yangkai3@cnooc.com.cn
邮 编:300459
联系电话:13820168821
招标代理机构:中化建国际招标有限责任公司
地 址:北京市东城区东直门外小街6号海油大厦4层
联 系 人:陈耘云
电子邮箱:chenyy1@cnooc.com.cn
邮 编:100027
联系电话:01084524538
相关文章
2014-12-24
2015-01-19
2015-04-02
2015-04-07
2015-04-13
2015-04-16
2015-04-17
2015-04-21
2015-04-21
2015-04-21